Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 13/01/2025
Data da divulgação do extrato: 22/01/2025
Valor estimado: R$ 45.600,00
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | EDUARDO GONÇALVES AMORIM |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MARCOS JOSE FERREIRA LIMA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | TIMÓTEO MARIANO DA SILVA |
Participante | Resultado |
---|---|
PAULO LAURENCO TEIXEIRA ME | Vencedor |
ORGANIZE-SERVIÇOS E GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA | Perdedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
30/04/2025 - 08:00 |
TERMO DE AUTORIZAÇÃO |
FECHADA |
VALMIR DE SOUSA BRASIL |
|
13/01/2025 - 10:36 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MARCOS JOSE FERREIRA LIMA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?