Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 06/05/2024
Valor estimado: R$ 2.504,00
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | EDUARDO GONÇALVES AMORIM |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MARCOS JOSE FERREIRA LIMA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | TIMÓTEO MARIANO DA SILVA |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTANEIRA | GERENCIADOR |
Participante | Resultado |
---|---|
SG COMERCIO DE PETROLEO LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
06/05/2024 - 10:20 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MARCOS JOSE FERREIRA LIMA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?