Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 22/05/2024
Data da divulgação do extrato: 22/05/2024
Valor estimado: R$ 6.500,00
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | EDUARDO GONÇALVES AMORIM |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MARCOS JOSE FERREIRA LIMA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | TIMÓTEO MARIANO DA SILVA |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTANEIRA | GERENCIADOR |
Participante | Resultado |
---|---|
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
22/05/2024 - 10:28 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MARCOS JOSE FERREIRA LIMA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?