Nome: ARIOVALDO SOARES TELES
CPF: ***.415.125-**
Matrícula: 2017026
Data admissão: 01/01/2021
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 1 - AGENTE POLITICO
Cargo: 2 - VEREADOR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.500,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.231,40 | 3.231,40 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.231,40 | 3.231,40 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.231,40 | 3.231,40 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.231,40 | 3.231,40 |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.615,70 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.231,40 | 3.231,40 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.231,40 | 3.231,40 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.442,80 | 3.231,40 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.026,67 | 3.020,00 |
Dezembro/2023 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 3.333,33 | --- |
Dezembro/2023 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Dezembro/2023 | FOLHA NORMAL | 3.020,00 | 3.020,00 |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 3.020,00 | 3.020,00 |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 3.020,00 | 3.020,00 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 3.011,45 | 3.011,45 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 3.011,45 | 3.011,45 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 3.011,45 | 3.011,45 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 3.011,45 | 3.011,45 |
Junho/2023 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.505,73 | --- |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.011,45 | 3.011,45 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.011,45 | 3.011,45 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.011,45 | 3.011,45 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.257,82 | 3.011,45 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.765,08 | 2.765,08 |
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Março/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.686,77 | 2.765,08 |
Novembro/2022 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.765,08 | --- |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.765,08 | 2.765,08 |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.765,08 | 2.765,08 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.765,08 | 2.765,08 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.765,08 | 2.765,08 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.765,08 | 2.765,08 |
Junho/2022 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.382,54 | --- |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.765,08 | 2.765,08 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.765,08 | 2.765,08 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.765,08 | 2.765,08 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.427,14 | 2.765,08 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.434,05 | 2.434,05 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.434,05 | 2.434,05 |
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Março/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Fevereiro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Janeiro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Dezembro/2021 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.434,05 | --- |
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.245,40 | 2.434,05 |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.434,05 | 2.434,05 |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.434,05 | 2.434,05 |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.434,05 | 2.434,05 |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.434,05 | 2.434,05 |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.434,05 | 2.434,05 |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.434,05 | 2.434,05 |
Junho/2021 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.217,03 | --- |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.434,05 | 2.434,05 |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.434,05 | 2.434,05 |
Março/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.434,05 | 2.434,05 |
Fevereiro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.434,05 | 2.434,05 |
Janeiro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.434,05 | 2.434,05 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?