Nome: ANTONIO NONATO SILVA
CPF: ***.623.431-**
Matrícula: 2017030
Data admissão: 01/01/2021
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 1 - AGENTE POLITICO
Cargo: 2 - VEREADOR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.500,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?