Nome: PAULO GEANEO DE MOURA
CPF: ***.130.256-**
Matrícula: 2017033
Data admissão: 01/01/2021
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 1 - AGENTE POLITICO
Cargo: 2 - VEREADOR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.950,00 | 6.950,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.950,00 | 6.950,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.950,00 | 6.950,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.950,00 | 6.950,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.950,00 | 6.950,00 |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 3.475,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.950,00 | 6.950,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.950,00 | 6.950,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.950,00 | 6.950,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | 6.600,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?