Nome: WESLLEY ALEXANDRE DE LIMA
CPF: ***.037.986-**
Matrícula: 2017036
Data admissão: 06/01/2021
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 6 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.667,04 | 1.605,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.667,04 | 1.605,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.667,04 | 1.605,00 |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 802,50 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.667,04 | 1.605,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.667,04 | 1.605,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.667,04 | 1.605,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.772,04 | 1.605,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.562,04 | 1.500,00 |
Dezembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.559,82 | 1.500,00 |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.559,82 | 1.500,00 |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.559,82 | 1.500,00 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.527,48 | 1.467,66 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 1.527,48 | 1.467,66 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.527,48 | 1.467,66 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.527,48 | 1.467,66 |
Junho/2023 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 733,83 | --- |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.527,48 | 1.467,66 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.527,48 | 1.467,66 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.527,48 | 1.467,66 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.647,55 | 1.467,66 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.407,41 | 1.347,59 |
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.404,06 | 1.347,59 |
Novembro/2022 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.347,59 | --- |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.404,06 | 1.347,59 |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.404,06 | 1.347,59 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.404,06 | 1.347,59 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.404,06 | 1.347,59 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.404,06 | 1.347,59 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.404,06 | 1.347,59 |
Junho/2022 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 673,80 | --- |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.404,06 | 1.347,59 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.404,06 | 1.347,59 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.726,72 | 1.347,59 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.242,73 | 1.186,26 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.242,73 | 1.186,26 |
Dezembro/2021 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.186,26 | --- |
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.237,53 | 1.186,26 |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.237,53 | 1.186,26 |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.186,26 | 1.186,26 |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.186,26 | 1.186,26 |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.186,26 | 1.186,26 |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.186,26 | 1.186,26 |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.186,26 | 1.186,26 |
Junho/2021 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 593,13 | --- |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.186,26 | 1.186,26 |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.186,26 | 1.186,26 |
Março/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.186,26 | 1.186,26 |
Fevereiro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.186,26 | 1.186,26 |
Janeiro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 988,55 | 988,55 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?