Nome: LARISSA DA SILVA MIRANDA
CPF: ***.603.300-**
Matrícula: 2017037
Data admissão: 11/01/2021
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 3 - ASSESSOR DE FINANÇAS
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.467,66 | 1.467,66 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 1.467,66 | 1.467,66 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.467,66 | 1.467,66 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.467,66 | 1.467,66 |
Junho/2023 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 733,83 | --- |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.467,66 | 1.467,66 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.467,66 | 1.467,66 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.467,66 | 1.467,66 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.587,73 | 1.467,66 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.347,59 | 1.347,59 |
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.347,59 | 1.347,59 |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.347,59 | 1.347,59 |
Novembro/2022 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.347,59 | --- |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.347,59 | 1.347,59 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.347,59 | 1.347,59 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.347,59 | 1.347,59 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.347,59 | 1.347,59 |
Junho/2022 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 673,80 | --- |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.347,59 | 1.347,59 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.347,59 | 1.347,59 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.347,59 | 1.347,59 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.670,25 | 1.347,59 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.186,26 | 1.186,26 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.186,26 | 1.186,26 |
Dezembro/2021 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.186,26 | --- |
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.186,26 | 1.186,26 |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.186,26 | 1.186,26 |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.186,26 | 1.186,26 |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.186,26 | 1.186,26 |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.186,26 | 1.186,26 |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.186,26 | 1.186,26 |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.186,26 | 1.186,26 |
Junho/2021 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 593,13 | --- |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.186,26 | 1.186,26 |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.186,26 | 1.186,26 |
Março/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.186,26 | 1.186,26 |
Fevereiro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.186,26 | 1.186,26 |
Janeiro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 790,84 | 790,84 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?