Nome: LARISSA DA SILVA MIRANDA
CPF: ***.603.300-**
Matrícula: 2017037
Data admissão: 11/01/2021
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 3 - ASSESSOR DE FINANÇAS
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 588,50 | 53,50 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.605,00 | 1.605,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.605,00 | 1.605,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.710,00 | 1.605,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?