Nome: JOAQUIM PAULINO DA SILVA JUNIOR
CPF: ***.043.621-**
Matrícula: 2017039
Data admissão: 01/01/2021
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 1 - AGENTE POLITICO
Cargo: 2 - VEREADOR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.500,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Dezembro/2023 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 3.333,33 | --- |
Dezembro/2023 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Março/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Dezembro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Novembro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Outubro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Setembro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Agosto/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Julho/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Junho/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Maio/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Abril/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Março/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Fevereiro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Janeiro/2021 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.000,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?