Nome: MARIA NECILYAN FERNANDES MARTINS
CPF: ***.070.206-**
Matrícula: 2017042
Data admissão: 01/02/2022
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 7 - ASSESSOR LEGISLATIVO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.605,00 | 1.605,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.605,00 | 1.605,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.605,00 | 1.605,00 |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 802,50 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.605,00 | 1.605,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.605,00 | 1.605,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.605,00 | 1.605,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.710,00 | 1.605,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
Dezembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.467,66 | 1.467,66 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 1.467,66 | 1.467,66 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.467,66 | 1.467,66 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.467,66 | 1.467,66 |
Junho/2023 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 733,83 | --- |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.467,66 | 1.467,66 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.467,66 | 1.467,66 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.467,66 | 1.467,66 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.587,73 | 1.467,66 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.347,59 | 1.347,59 |
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.347,59 | 1.347,59 |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.347,59 | 1.347,59 |
Novembro/2022 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.235,29 | --- |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.347,59 | 1.347,59 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.347,59 | 1.347,59 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.347,59 | 1.347,59 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.347,59 | 1.347,59 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.347,59 | 1.347,59 |
Junho/2022 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 617,65 | --- |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.347,59 | 1.347,59 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.347,59 | 1.347,59 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.508,92 | 1.347,59 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.186,26 | 1.186,26 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?