Nome: MARIA NECILYAN FERNANDES MARTINS
CPF: ***.070.206-**
Matrícula: 2017042
Data admissão: 01/02/2022
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 7 - ASSESSOR LEGISLATIVO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.605,00 | 1.605,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.605,00 | 1.605,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.605,00 | 1.605,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.605,00 | 1.605,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.605,00 | 1.605,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.605,00 | 1.605,00 |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 802,50 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.605,00 | 1.605,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.605,00 | 1.605,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.710,00 | 1.605,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?