Nome: EDUARDO GONÇALVES AMORIM
CPF: ***.054.736-**
Matrícula: 2017043
Data admissão: 01/02/2022
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 8 - ASSISTENTE DA PRESIDENCIA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 400,00 | 400,00 |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 2.348,26 | 1.125,21 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.527,48 | 1.467,66 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 1.527,48 | 1.467,66 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.527,48 | 1.467,66 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.527,48 | 1.467,66 |
Junho/2023 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 733,83 | --- |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.527,48 | 1.467,66 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.527,48 | 1.467,66 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.527,48 | 1.467,66 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.647,55 | 1.467,66 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.347,59 | 1.347,59 |
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.347,59 | 1.347,59 |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.347,59 | 1.347,59 |
Novembro/2022 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.235,29 | --- |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.347,59 | 1.347,59 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.347,59 | 1.347,59 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.347,59 | 1.347,59 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.347,59 | 1.347,59 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.347,59 | 1.347,59 |
Junho/2022 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 617,65 | --- |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.347,59 | 1.347,59 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.347,59 | 1.347,59 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.508,92 | 1.347,59 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.186,26 | 1.186,26 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?