Nome: RICARDO JUSTINO DOS SANTOS
CPF: ***.614.025-**
Matrícula: 2017044
Data admissão: 01/06/2022
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 4 - ASSESSOR DE COMUNICAÇAO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 1.467,66 | 1.467,66 |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 1.467,66 | 1.467,66 |
Julho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.467,66 | 1.467,66 |
Junho/2023 | FOLHA NORMAL | 1.467,66 | 1.467,66 |
Junho/2023 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 733,83 | --- |
Maio/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.467,66 | 1.467,66 |
Abril/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.467,66 | 1.467,66 |
Março/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.467,66 | 1.467,66 |
Fevereiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.587,73 | 1.467,66 |
Janeiro/2023 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.347,59 | 1.347,59 |
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.347,59 | 1.347,59 |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.347,59 | 1.347,59 |
Novembro/2022 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 786,09 | --- |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.347,59 | 1.347,59 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.347,59 | 1.347,59 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.347,59 | 1.347,59 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.347,59 | 1.347,59 |
Junho/2022 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 393,05 | --- |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.347,59 | 1.347,59 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?