Nome: GENIVAL PONCIANO DA SILVA
CPF: ***.052.218-**
Matrícula: 2017046
Data admissão: 02/08/2023
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 1 - AGENTE POLITICO
Cargo: 2 - VEREADOR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.250,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Dezembro/2023 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.083,33 | --- |
Dezembro/2023 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Novembro/2023 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Outubro/2023 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Setembro/2023 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Agosto/2023 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?