Nome: EDUARDO GONÇALVES AMORIM
CPF: ***.054.736-**
Matrícula: 2017049
Data admissão: 09/02/2024
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 11 - DIRETOR GERAL DA CÂMARA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.961,66 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.140,00 | 2.140,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.140,00 | 2.140,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.140,00 | 2.140,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.140,00 | 2.140,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.140,00 | 2.140,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.140,00 | 2.140,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.140,00 | 2.140,00 |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 980,83 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.140,00 | 2.140,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.140,00 | 2.140,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 666,75 | 428,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.562,04 | 1.500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?