Nome: LAILA SOUSA RIBEIRO
CPF: ***.101.186-**
Matrícula: 2017050
Data admissão: 02/05/2024
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 3 - ASSESSOR DE FINANÇAS
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.725,37 | 1.725,37 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.725,37 | 1.725,37 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.725,37 | 1.725,37 |
Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 862,68 | --- |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.725,37 | 1.725,37 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.725,37 | 1.725,37 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.845,74 | 1.725,37 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.605,00 | 1.605,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?