Nome: LAILA SOUSA RIBEIRO
CPF: ***.101.186-**
Matrícula: 2017050
Data admissão: 02/05/2024
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 3 - ASSESSOR DE FINANÇAS
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.605,00 | 1.605,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.605,00 | 1.605,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.605,00 | 1.605,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.605,00 | 1.605,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.605,00 | 1.605,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.551,50 | 1.551,50 |
Maio/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 517,17 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?