Nome: ANTONIO NONATO SILVA
CPF: ***.623.431-**
Matrícula: 2017059
Data admissão: 01/01/2025
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 1 - AGENTE POLITICO
Cargo: 2 - VEREADOR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.950,00 | 6.950,00 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.950,00 | 6.950,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.950,00 | 6.950,00 |
Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 3.475,00 | --- |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.950,00 | 6.950,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.950,00 | 6.950,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.950,00 | 6.950,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | 6.600,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?