Nome: MARIA RIBEIRO RODRIGUES
CPF: ***.163.672-**
Matrícula: 2017062
Data admissão: 01/02/2025
Setor: SETOR: SERVIDORES
Vinculo: 4 - EFETIVO
Cargo: 14 - AUX DE SERVIÇOS GERAIS IF
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.753,29 | 1.753,29 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.753,29 | 1.753,29 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.753,29 | 1.753,29 |
Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 803,59 | --- |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.753,29 | 1.753,29 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.023,98 | 1.753,29 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.753,29 | 1.753,29 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?