Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 06/05/2024
Data do extrato: 06/05/2024
Valor estimado: R$ 2.504,00
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Eduardo Gonçalves Amorim |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Marcos Jose Ferreira Lima |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Timóteo Mariano da Silva |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Altaneira | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| SG COMERCIO DE PETROLEO LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?