| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 4 | 33.33% |
| DENÚNCIAS | 1 | 8.33% |
| DÚVIDAS | 2 | 16.67% |
| ELOGIOS | 1 | 8.33% |
| SERVIÇOS | 1 | 8.33% |
| URGÊNCIAS | 2 | 16.67% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 3 | 25.00% |
| WEBSITE | 9 | 75.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE ALTANEIRA | 7 | 58.33% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0.00% |
| 2021 | 2 | 16.67% |
| 2023 | 1 | 8.33% |
| 2025 | 4 | 33.33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 2 | 16.67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 16.67% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 10 |
MARIA NECILYAN FERNANDES MARTINS
8835481168
contato@altaneira.ce.leg.br
Câmara Municipal De Altaneira
De Segunda à Sexta Das 07:30hs às 13:30hs
Última manifestação: 26/06/2023 08:40:55
Qual o seu nível de satisfação com essa página?