Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 3 | 37.50% |
DENÚNCIAS | 1 | 12.50% |
DÚVIDAS | 2 | 25.00% |
ELOGIOS | 1 | 12.50% |
SERVIÇOS | 1 | 12.50% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
WEBSITE | 8 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTANEIRA | 3 | 37.50% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2020 | 0 | 0.00% |
2021 | 2 | 25.00% |
2023 | 1 | 12.50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 25.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 25.00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 6 |
8835481168
contato@altaneira.ce.leg.br
Câmara Municipal De Altaneira
De Segunda à Sexta Das 07:30hs às 13:30hs
Última manifestação: 26/06/2023 08:40:55
Qual o seu nível de satisfação com essa página?